粟野校COST
授業料
小学生
時間帯 | 科目 | 月謝(税込) | |
---|---|---|---|
月曜日~金曜日 |
①17:05~17:45 | 算数・国語・英語 | 週2回(月8)7,920円 週3回(月12)11,880円 週4回(月16)15,840円 |
②17:50~18:30 | |||
③18:30~19:10 | |||
土曜日 | ①15:00~15:40 | ||
②15:40~16:20 | |||
③16:25~17:05 | |||
④17:05~17:45 |
中学生
時間帯 | 科目 | 月謝(税込) | |
---|---|---|---|
月曜日~金曜日 |
①17:50~19:10 | 数学・英語 | 中学1・2年生 週2回(月8)19,800円 週3回(月12)28,600円 週4回(月16)37,400円 中学3年生 週2回(月8)22,000円 週3回(月12)30,800円 週4回(月16)39,600円 |
②19:15~20:35 | |||
③20:40~22:00 | |||
土曜日 | ①15:00~16:20 | ||
②16:25~17:45 | |||
③17:50~19:10 | |||
④19:15~20:35 | |||
⑤20:40~22:00 |
- 入会金:15,000円
- 設備維持費:4,920円(年間)
- 教材費:1科目につき1,250円(すべて税込価格)